Parkvorrichtung für 2 Stück Airline-Beam längsseits
Ein Satz enthält 2 Stück
Der AIRLINE-BEAM dient in Verbindung mit parallel laufenden Airline-Zurrschienen im Fahrzeug, Anhänger oder sonstigen Transportmitteln zur formschlüssigen Ladungssicherung. Der AIRLINE-BEAM kann horizontal sowie vertikal zur Ladungssicherung verwendet werden. Die beidseitigen Airline-Automatik-Zapfen arretieren jeweils in einem Lochpaar der Airline-Zurrschiene.
| Vorteile | für den Anwender | für das Transportmittel / die Ladung | gegenüber ähnlichen Produkten |
|---|---|---|---|
| Für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet | ✔ | ✔ | |
| Blockierkräfte BC zwischen 450 daN und 150 daN in Einsatzbereichen von 800 mm bis 2300 mm je nach Ausführung | ✔ | ✔ | |
| In Verbindung mit rutschhemmendem Material können in Fahrtrichtung bis zu 2250 kg Ladung mit einem Airline-Beam gesichert werden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Umfangreiche technische Dokumentation / Bedienungsanleitung | ✔ | ✔ | |
| Leichtgängige und stufenlose Teleskopierbarkeit | ✔ | ✔ | |
| Keine auftragenden Bedienelemente im kompletten Einsatzbereich | ✔ | ✔ | |
| Silent-Ausführung mit Gleiter und Zentrierstück aus Kunststoff | ✔ | ✔ | |
| Tragrohr aus Handstück mit PVC-Überzug für die angenehme Anwender-Haptik, auch bei kühlen Außentemperaturen, sowie als Schutz für die Ladung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Die beidseitigen Airline-Automatik-Zapfen rasten in je ein Lochpaar der Airline-Zurrschiene ein | ✔ | ✔ | ✔ |
| Die Airline-Automatik-Zapfen sind materialschonend innerhalb der Airline-Zurrschienen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Beim Einsetzen des Airline-Beam durch den Anwender bedarf es keiner gleichzeitigen Druckausübung in beiden Richtungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kein Herausrutschen der Airline-Automatik-Zapfen durch Verriegelung bei Druck auf die Seitenwand | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auf Basis der Arretierung in der Airline-Zurrschiene ist das System schonend für das Transportmittel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hochwertige Produktkennzeichnung geschützt am Teleskoprohr im Bereich des Handstückes verklebt | ✔ | ✔ |
| Bezeichnung | möglicher Einsatzbereich | Blockierkraft | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 650 schwarz Auszug 150 mm | 650 – 760 mm | 550 – 675 daN | 221855-150-0650 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 800 schwarz Auszug 150 mm | 800 – 910 mm | 475 – 600 daN | 221855-150-0800 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 900 schwarz Auszug 350 mm | 900 – 1.210 mm | 350 – 575 daN | 221855-350-0900 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.000 schwarz Auszug 350 mm | 1.000 – 1.310 mm | 325 – 550 daN | 221855-350-1000 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.100 schwarz Auszug 600 mm | 1.100 – 1.660 mm | 250 – 550 daN | 221855-600-1100 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.200 schwarz Auszug 600 mm | 1.200 – 1.760 mm | 225 – 525 daN | 221855-600-1200 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.300 schwarz Auszug 600 mm | 1.300 – 1.860 mm | 225 – 525 daN | 221855-600-1300 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.400 schwarz Auszug 600 mm | 1.400 – 1.960 mm | 225 – 500 daN | 221855-600-1400 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.500 schwarz Auszug 600 mm | 1.400 – 1.960 mm | 225 – 500 daN | 221855-600-1400 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.600 schwarz Auszug 600 mm | 1.600 – 2.160 mm | 200 – 425 daN | 221855-600-1600 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.700 schwarz Auszug 600 mm | 1.700 – 2.260 mm | 200 – 400 daN | 221855-600-1700 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.800 schwarz Auszug 600 mm | 1.800 – 2.360 mm | 200 – 375 daN | 221855-600-1800 |
| Sperrbalken Airline-Beam Typ 1855 1.900 schwarz Auszug 600 mm | 1.900 – 2.460 mm | 200 – 350 daN | 221855-600-1900 |
Hier finden Sie eine Übersicht über die Blockierkräfte BC.
Die Blockierkräfte gelten bei gleichmäßiger Flächenbelastung des Airline-Beam.
Blockierkraft Übersicht ⌄Ein Satz enthält 2 Stück
Alle wichtigen Informationen zum Airline-Beam für Sie zum Download.