Vorteile | für den Anwender | für das Transportmittel / die Ladung | gegenüber ähnlichen Produkten |
---|---|---|---|
Für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet | |||
Blockierkräfte BC zwischen 450 daN und 150 daN in Einsatzbereichen von 800 mm bis 2300 mm je nach Ausführung | |||
In Verbindung mit rutschhemmendem Material können in Fahrtrichtung bis zu 2250 kg Ladung mit einem Airline-Beam gesichert werden | |||
Umfangreiche technische Dokumentation / Bedienungsanleitung | |||
Leichtgängige und stufenlose Teleskopierbarkeit | |||
Keine auftragenden Bedienelemente im kompletten Einsatzbereich | |||
Silent-Ausführung mit Gleiter und Zentrierstück aus Kunststoff | |||
Tragrohr aus Handstück mit PVC-Überzug für die angenehme Anwender-Haptik, auch bei kühlen Außentemperaturen, sowie als Schutz für die Ladung | |||
Die beidseitigen Airline-Automatik-Zapfen rasten in je ein Lochpaar der Airline-Zurrschiene ein | |||
Die Airline-Automatik-Zapfen sind materialschonend innerhalb der Airline-Zurrschienen | |||
Beim Einsetzen des Airline-Beam durch den Anwender bedarf es keiner gleichzeitigen Druckausübung in beiden Richtungen | |||
Kein Herausrutschen der Airline-Automatik-Zapfen durch Verriegelung bei Druck auf die Seitenwand | |||
Auf Basis der Arretierung in der Airline-Zurrschiene ist das System schonend für das Transportmittel | |||
Hochwertige Produktkennzeichnung geschützt am Teleskoprohr im Bereich des Handstückes verklebt |
Produktbeschreibung
Der AIRLINE-BEAM dient in Verbindung mit parallel laufenden Airline-Zurrschienen im Fahrzeug, Anhänger oder sonstigen Transportmitteln zur formschlüssigen Ladungssicherung.
Der AIRLINE-BEAM kann horizontal sowie vertikal zur Ladungssicherung verwendet werden.
Die beidseitigen Airline-Automatik-Zapfen arretieren jeweils in einem Lochpaar der Airline-Zurrschiene.